AIR3SC-400
- 小巧、敏捷
- 高速度
- 高精度
- 轻型机身
- 结构紧凑、工作空间大、较高的重复定位精度。
- 速度快,节拍时间短,适合快速搬运。
机体内配线 • 配管
运动范围
外形尺寸、夹具及底座安装图
AIR3SC-400
型号/Type | AIR3SC-400 | |
轴数/Axes | 4 | |
负载 / Load | 额定 / Rated load | 1 Kg |
最大 / Limiting load | 3 Kg | |
轴4允许装载的惯量/Allowable moment of intertia of J4 | 额定 / Rated inertia | 0.005 Kg·m² |
最大 / Limiting inertia | 0.05 Kg·m² | |
机器人本体/Manipulator | 重量 / Weight | 14.4 Kg |
最大运动范围 / Reach | 400 mm | |
重复定位精度 / Position repeatability | 轴1 +轴2 / Axis 1+Axis 2 | ±0.01 mm |
轴3 / Axis 3 | ±0.01 mm | |
轴4 / Axis 4 | ±0.005° | |
IP 等级 Ingress Protection | IP20 | |
安装方式 Mounting | 地装/Floor | |
运动范围/Working range | 轴1 / Axis 1 | -136°/+136° |
轴2 / Axis 2 | -141°/+141° | |
轴3 / Axis 3 | 150mm | |
轴4 / Axis 4 | -360°/+360° | |
运动速度/Rotation rate | 轴1 / Axis 1 | 600°/s |
轴2 / Axis 2 | 600°/s | |
轴1+轴2 /Axis1+Axis2 | 6000 mm/s | |
轴3 / Axis 3 | 1100 mm/s | |
轴4 / Axis 4 | 2600°/s | |
小臂接口 | 电气接口 | 20路IO |
气路接口 | 2路φ6 | |
适用控制柜/Controllers | inCube2S | |
安装条件 | 环境温度:0~40℃ 湿度:恒温下85%以内,无凝露 允许高度:海拔1000 m以下 不应有腐蚀性、可燃性、易爆性气体 |
Previous