AIR6SC-750
- 小巧、敏捷
- 高速度
- 高精度
- 轻型机身
- 结构紧凑、加长臂展,工作空间大、更高的重复定位精度
- 速度快,节拍时间短,适合快速搬运
- 占地面积小,可实现大的运动范围
动作灵活,实现快速分拣
- 标准门型节拍时间可达0.4S
搭载配天inCube2S控制系统,体积小
- 支持WIFI模块,实现数据上传、下载、实时监控
机体内配线 • 配管
运动范围
外形尺寸、夹具及底座安装图
AIR6SC-750 参数表
型号/Type | AIR6SC-750 | |
轴数/Axes | 4 | |
负载 / Load | 额定 / Rated load | 2 Kg |
最大 / Limiting load | 6 Kg | |
轴4允许装载的惯量 | 额定 / Rated load | 0.01 Kg·m² |
最大 / Limiting load | 0.12 Kg·m² | |
机器人本体/Manipulator | 重量 / Weight | 21.2Kg |
最大运动范围 / Reach | 750 mm | |
重复定位精度 / Position repeatability | 轴1 、轴2 / Axis 1、Axis 2 | ±0.015 mm |
轴3 / Axis 3 | ±0.01 mm | |
轴4 / Axis 4 | ±0.005° | |
IP 等级 | IP20 | |
Ingress Protection | ||
安装方式 | 地装/Floor | |
Mounting | ||
运动范围/Working range | 轴1 / Axis 1 | -134°/+134° |
轴2 / Axis 2 | -150°/+150° | |
轴3 / Axis 3 | 200mm | |
轴4 / Axis 4 | -360°/+360° | |
运动速度/Rotation rate | 轴1 / Axis 1 | 400°/s |
轴2 / Axis 2 | 650°/s | |
轴1+轴2 /Axis1+Axis2 | 7300 mm/s | |
轴3 / Axis 3 | 1100 mm/s | |
轴4 / Axis 4 | 2300°/s | |
小臂接口/Small arm interface | 电气接口/Electrical interface | 20路IO |
气路接口/air plug interface | 2路φ6 | |
适用控制柜/Controllers | inCube2S | |
安装条件 | 环境温度:0~40℃/Ambient temperature:0~40℃ | |
湿度:恒温下85%以内,无凝露/Humidity:not more than 85% at constant temperature without condensation | ||
允许高度:海拔1000 m以下/Allowable altitude: not more than 1000m above sea level | ||
不应有腐蚀性、可燃性、易爆性气体/No corrosive,flammable or explosive gases |
Previous