MC10S
可灵活处理各式各样的工序
- 加大了动作范围,实现了较高的防水防尘功能 (手腕和机体)。可对应客户各种各样的作业环境。
通过中空手腕的巧妙配线
- 减少配线与周边装置的干涉风险,提高适用性, 容易进入狭小区域。
紧凑型机身 · 强力型手臂
- 安装宽度仅280mm。
工作范围
外形尺寸及动作范围
(*) 本产品的额定功率,规格,外部尺寸等如需改良而变更,恕不另行通告。
规格(型号)
主体规格
机器人型号 | MC10S-01 | |
---|---|---|
结构 | 关节型 | |
关节数 | 6 | |
驱动方式 | AC伺服方式 | |
最大动作范围 | J1 | ±3.14rad (±180°) |
J2 | +1.05 ~ -2.53rad (+60 ~ -145°) | |
J3 | +4.22 ~ -2.58rad (-242 ~ -148°) | |
J4 | ±3.32rad (±190°) | |
J5 | ±2.09rad(±120°) | |
J6 | ±6.28rad (±360°) | |
最大速度 | J1 | 3.49rad/s (200°/s) |
J2 | 2.96rad/s (170°/s) | |
J3 | 2.96rad/s (170°/s) | |
J4 | 6.98rad/s (400°/s) | |
J5 | 6.98rad/s (400°/s) | |
J6 | 13.96rad/s (800°/s) | |
可搬质量 | 手腕部 ※1 | 10kg |
手腕容许 静负荷扭矩 | J4 | 22N·m |
J5 | 22N·m | |
J6 | 11N·m | |
手腕容许 最大惯性 力矩 ※2 | J4 | 0.7kg·m2 |
J5 | 0.7kg·m2 | |
J6 | 0.2kg·m2 | |
最大工作半径 | 1420mm | |
位置反复精度 ※3 | ±0.06mm | |
空气配管 | Ø6 × 2 | |
应用信号线 | 10芯 | |
设置方法 | 地面安装,悬吊安装 | |
设置条件 | 周围温度:0~45°C※4 | |
耐环境性 ※5 | 手腕~上腕部:相当于IP67,下腕部~底座部:相当于IP65 | |
本体质量 | 198kg |
1[rad] = 180/π[°],1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]
※1 安装场所因手腕负荷质量变化。
※2 手腕容许惯性力矩可能因手腕的负荷条件而有差异,请注意。
※3 依据“JIS B 8432”。
※4 在海拔1,000m以下使用。超过容许高度时,周围温度受到限制。
※5 有机溶液,酸类,碱类,氯类,汽油类切削液等,让密封材料劣化的液体不可使用。
Previous