MC350/MC280L/MC470P
简单紧凑的无连接结构
- 没有平行连接和配重的简单结构,可设置在紧凑狭小的区域。
充足的搬运能力和动作行程
- 凭借充足的手腕扭矩(为本公司过去机型的1.7倍),可轻松搬运大型工件;
- 长臂型(MC280L)最大工作半径为3,101mm;
- 重物搬运机器人(MC470P)可搬重量为470kg(限定为手腕向下)。
高速运动
- 凭借高刚性化和轻量化实现更高级别的速度;
- 可缩短15%的周期(与本公司过去机型相比)。
外形尺寸及动作范围
主体规格
项目 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
机器人型号 | MC350-01 | MC280L-01 | MC470P-01 | |||
结构 | 关节型 | |||||
关节数 | 6 | |||||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||||
最大动作 范围 | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | ||
J2 | 前后 | -1.75 ~ +0.70rad (-100°~ +40°) | ||||
J3 | 上下 | -3.14 ~ +2.27rad (-180°~ +130°) | -2.57 ~ +2.27rad (-147°~ +130°) | -3.14 ~ +0.61rad (-180°~ +35°) | ||
手腕 | J4 | 旋转2 | ±6.28rad (±360°) | ±6.28rad ※5 (±360°) | ||
J5 | 弯曲 | ±2.18rad (±125°) | ±2.18rad ※5 (±125°) | |||
J6 | 旋转1 | ±6.28rad (±360°) | ||||
最大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 1.83rad/s (105°/s) | ||
J2 | 前后 | 1.66rad/s (95°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | ||
J3 | 上下 | 1.66rad/s (95°/s) | ||||
手腕 | J4 | 旋转2 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | |
J5 | 弯曲 | 1.92rad/s (110°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | ||
J6 | 旋转1 | 3.14rad/s (180°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | ||
可搬质量 | 手腕部 | 350kg | 280kg | 470kg | ||
手臂上 ※1 | 最大50kg | 最大25kg | 最大30kg | |||
容许静负荷扭矩 | J4 | 旋转2 | 2750N·m | 1921N·m | 2750N·m | |
J5 | 弯曲 | 2750N·m | 1921N·m | 2750N·m | ||
J6 | 旋转1 | 1235N·m | 988N·m | 0N·m | ||
容许最大惯性 力矩 *2 | J4 | 旋转2 | 400kg·m2 | |||
J5 | 弯曲 | 400kg·m2 | ||||
J6 | 旋转1 | 250kg·m2 | ||||
最大工作半径 | 2,771mm | 3,101mm | 2,771mm | |||
位置反复精度 *3 | ±0.2mm | |||||
周围温度 | 0~45°C *4 | |||||
周囲湿度 | 20~85%RH(应无结露) | |||||
振动值 | 0.5G以下 | |||||
设置条件 | 地面安装,标高1,000m以下 | |||||
主体质量 | 1,620kg | 1,700kg | 1,620kg |
1[rad] = 180/π[°], 1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]
※1: 根据安装位置、手腕负荷重量而变化。
※2: 手腕容许惯性力矩可能因手腕的负荷条件而有差异,请注意。
※3: 依据JIS B 8432。
※4: 在海拔1,000m以下使用。超过容许高度时,周围温度受到限制。
※5: 第5轴被软件限制在垂直向下±5°的范围中。
仅在打开编码器修正画面或者工作范围设定画面的状态下,第4轴可在±360°范围内动作,且第5轴可在±125°范围内动作。
●以上数据均来源于不二越内部实验,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明)。
●本产品的额定功率、规格、外部尺寸等如需改良而变更,恕不另行通告。
Previous