SRA100/166/210/166L/120EL
SRA系列多功能机器人
高速
- 使机器人实现更短的作业节拍。追求快速性和振动控制的轻量,高刚性的SRA。进而提高了全轴速度,也缩短了气割动作时间。由此使生产性得到了大幅的提高。
使用方便的机器人
- 使用方便。通过新的机械元件和电机驱动控制,提高位置反复的精度和驱动系的可靠性。
- 通过紧凑式的本体,可进行更高密度的设置。
- 简化了定期检查或零件更换等作业,也提高了维护性。
节能,节源
- 通过比以前减轻20%的轻质的机器人本体以及采用新的电机驱动控制,实现了电力比以前降低15%的目标。
工作范围
SRA系列 外形尺寸及动作范围
SRA100/166/210/166L/120EL
SRA100/166/166L/120EL
SRA210
(*) 本产品的额定功率,规格,外部尺寸等如需改良而变更,恕不另行通告。
本体规格
机器人型号 | SRA100 | SRA166 | SRA210 | SRA166L | SRA120EL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 | 关节形 | |||||||
关节数 | 6 | |||||||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||||||
最大动作 范围 (rad[°]) | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14 [±180] | ||||
J2 | 前后 | +1.05 ~ -1.40 [+60~ -80] | ||||||
J3 | 上下 | +2.62 ~ -2.56 [+150~-146.5] | +2.62~-2.33 [+150~-133.4] | +2.62~-2.23 [+150~-127.7] | ||||
手腕 | J4 | 旋转2 | ±6.28 [±360] | |||||
J5 | 弯曲 | ±2.36 [±135] | ±2.27 [±130] | ±2.36 [±135] | ||||
J6 | 旋转1 | ±6.28 [±360] | ||||||
最大速度 (rad/s[°/s]) | 臂 | J1 | 旋回 | 2.37 [136] | 2.18 [125] | 2.01 [115] | ||
J2 | 前后 | 2.36 [135] | 2.01 [115] | 1.83 [105] | ||||
J3 | 上下 | 2.36 [135] | 2.11 [121] | 1.97 [113] | ||||
手腕 | J4 | 旋转2 | 4.19 [240] | 3.14 [180] | 2.44 [140] | |||
J5 | 弯曲 | 4.07 [233] | 3.02 [173] | 2.32 [133] | 3.02 [173] | |||
J6 | 旋转1 | 6.31 [351] | 4.54 [260] | 3.49 [200] | 4.54 [260] | |||
可搬质量 (kg) | 手腕部 | 100 | 166 | 210 | 166 | 120 | ||
手臂上 *1 | 45 (最大90) | |||||||
容许静负荷扭矩 (N・m) | J4 | 旋转2 | 580 | 951 | 1,337 | 951 | 687 | |
J5 | 弯曲 | 580 | 951 | 1,337 | 951 | 687 | ||
J6 | 旋转1 | 290 | 490 | 720 | 490 | 353 | ||
容许最大 惯性力矩*2 (kg・m2) | J4 | 旋转2 | 60 | 88.9 | 141.1 | 88.9 | 60 | |
J5 | 弯曲 | 60 | 88.9 | 141.1 | 88.9 | 60 | ||
J6 | 旋转1 | 30 | 45 | 79 | 45 | 30 | ||
最大工作半径 (mm) | 2,654 | 2,674 | 2,951 | 3,099 | ||||
位置反复精度 *3(mm) | ±0.1 | ±0.15 | ||||||
周围温度 (°C) | 0~45 | |||||||
设置条件 | 地面安装,标高 海拔 1,000m以下 | |||||||
本体质量 (kg) | 960 | 990 | 980 | 985 |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
(*1) :第1手臂部负荷根据安装位置,手腕负荷质量而变化。
(*2) 手腕容许惯性力矩因手腕负荷条件而不同,请注意。
(*3) 以JIS B 8432为依据。
Previous